























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GTM - 983 | 5940 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | GTM - 982 | 6387 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | GTM - 981 | 2461 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | GTM - 980 | 8371 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | GTM - 979 | 8459 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | GTM - 978 | 6279 |
| 7 | 05 Jul 2026 | Minggu | GTM - 977 | 4051 |
| 8 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GTM - 976 | 8793 |
| 9 | 03 Jul 2026 | Jumat | GTM - 975 | 9853 |
| 10 | 02 Jul 2026 | Kamis | GTM - 974 | 4271 |
